中证网银行理财产品信息平台

产品净值表现查询

净值表现区间:
投资性质:

查询结果

序号 产品登记编码 产品名称 最新净值日期 单位净值 累计单位净值 近一年净值增长率 投资性质 最短持有期限 发行机构
1 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
3 Z7003226000102 华夏理财天工日开4号(新型储能指数) 2026-04-17 1173400 1173400 4.50% 权益类 6-12个月(含) 南银理财有限责任公司
4 Z7003226000102 贝莱德世界黄金基金美金款 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 富邦华一银行
5 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 工银理财
6 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 华夏理财
7 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
8 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
9 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
10 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
11 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
12 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
13 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
14 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
15 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
16 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
17 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
18 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
19 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
100 Z7003226000102 鸿鼎财富15个月开放10期 2026-04-17 1.0023 1.2265 4.50% 固定收益型 3-6个月(含) 天津银行
17319642条记录

【免责说明】本页面不做投资参考之用,本公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。在任何情况下,本页面所载的信息或做出的任何建议、意见及推测并不构成任何投资建议,也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人做出任何形式的保证。过往业绩不代表未来表现,投资者应自行决策,自担投资风险。

中国证券报有限责任公司版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像。
Copyright 2001-2026 China Securities Journal. All Rights Reserved.
互联网新闻信息服务许可证:10120200010 | 网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第302号 | 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第20882号 | 京金信备〔2023〕1号
京ICP备12041706号-1 | 经营许可证编号:京B2-20180749 | 京公网安备110102000060-1 | 不良信息举报:010-63070560、010-58228053 zzbwlb@vip.163.com