中证网银行理财产品信息平台

产品月榜查询

选择月榜日期:
上榜类型:
登记编码:
产品名称:
发行机构:
风险等级:

查询结果

序号 产品登记编码 产品名称 近1个月年化收益率 近3个月年化收益率 近6个月年化收益率 近1年收益率 风险等级 发行机构 上榜类型 上榜以来收益率 最新上榜日期 近一年上榜次数
1 Z7007922000148 贵竹固收增强两年定开2号 2.33 1.64 2.25 2.36 R3 民生理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.318% 2026-04-30 1
2 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
3 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
4 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
5 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
6 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
7 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
8 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
9 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
10 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
11 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
12 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
13 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
14 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
15 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
16 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
17 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
18 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
19 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
100 Z7003921000250 百岁人生固定收益增强型三年定开1号 1.94 2.60 4.36 3.47 R2 华夏理财 26年04月一定开6个月以上“固收+”类 0.000% 2026-04-30 1
正在加载...

【免责说明】本页面不做投资参考之用,本公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。在任何情况下,本页面所载的信息或做出的任何建议、意见及推测并不构成任何投资建议,也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人做出任何形式的保证。过往业绩不代表未来表现,投资者应自行决策,自担投资风险。

中国证券报有限责任公司版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像。
Copyright 2001-2026 China Securities Journal. All Rights Reserved.
互联网新闻信息服务许可证:10120200010 | 网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第302号 | 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第20882号 | 京金信备〔2023〕1号
京ICP备12041706号-1 | 经营许可证编号:京B2-20180749 | 京公网安备110102000060-1 | 不良信息举报:010-63070560、010-58228053 zzbwlb@vip.163.com